Bar-Based Chord Chart
# Surti Tejo
## Jamrud
[Verse]
| 6/8 <A> | <F#m> | <D> | <E> | (Piano)
| <A> | <F#m> | <D> | <E> |
| <A> | <A+> | <D> | <Dm> |
| <A> | <E> | <A> | E |
[Verse 2]
| A | F#m | D | E | (Full Band)
| A | F#m | D | E |
| A | A+ | D | Dm |
| A | E | A | A7 |
[Pre-Chorus]
| D | D | A | A |
| D | D | A | A |
| D | D | A | F# |
| B | B | <E> | <E> |
---
[Chorus]
| A | C#m | D | E |
| A | C#m | D | E |
| G | G | A | A |
| G | G | A | A |
[Acapella]
(N.C.)
| E |
[Outro]
| A | C#m | D | E |
| A | C#m | D | E |
| <A> | <C#m> | <D> | <Dm/F^> |
| (N.C.) |