Undertow

Marty Friedman

Key: C# Capo: 0 BPM: 70 Time: 4/4 Rock
Transpose 0 Interactive Chart

Reference Video

Watch Video Reference

Bar-Based Chord Chart

# Undertow

## Marty Friedman

[1]
| 4/4 C# . . . | F7 . . . | A#m . . . | F# . . . |
| Fm . A#m . | D#m . . . | F# . . . | G# . G#aug . |
| C# . . . | F7 . . . | F# . . . | A . . . |
| C# C#/C A#m A#m/G | F# . F7 . |
| A#m . . . | F#6 . . . | C# . A#m . | F# . F7 . |
| A#m . . . | A#m . . . |
| A . . . | G#aug . . . | F#m . . . | F#m/E . . . |
| D . D#dim . | Esus4 . E . | C# . C#/F . | F#m D#m |
| C#m . F#m . | Bm . E . | A . G#aug . | G6 . F# G# |

---

[2]
| C# . . . | F7 . . . | A#m . . . | F# . . . |
| Fm . A#m . | D#m . . . | F# . . . | G# . G#aug . |
| C# . . . | F7 . . . | F# . . . | A . . . |
| C# C#/C A#m A#m/G | F# . F7 . |
| A#m . . . | F#6 . . . | C# . A#m . | F# . G# . |
| C# . . . | A . . . |
| D . D/C# | Bm . Bm/G . |
| Em . Em7/D . | A . A#dim7 . | Bm . Bm/A . | G#m#5 . Gm6 . |
| F#m#5 . Bm . | E/G# . . . | Asus4 . . . | A . B . |

---

[Bridge]
| E . . . | G#7 . D7 . | C# r4 r4 B5 | A . Am . |
[Outro]
| E5 F#sus4 Abm A | B . Cdim . | C#m . . . | A6 . . . |
| B . C#m . | A E/G# F#m . | % . . r4 | C#m . . . |

Related Chord Sheets