Bar-Based Chord Chart
# Tuyul Mbak Yul
## Ozy Syahputra
[Intro]
| 4/4 r1 . . . | r1 . . . | C#m . . . | G#m . . . |
| C#m . . . | G#m . . . | C#m . . . | G#m . . . |
[Verse]
| C#m . . . | G#m . . . | C#m . . . | G#m . . . |
| C#m . . . | G#m . . . | C#m . . . | G#m . . . |
| E . . . | E . . . | A . . . | A . . . |
| E . . . | E . . . | A . . . | A . . . |
| F#m . . . | F#m . . . | C#m . . . | C#m . . . |
| F#m . . . | F#m . . . | G#5 . . . | G#5 . . . |
[Chorus]
| C#m . r4 r4 | r4 r4 A G# | C#m . r4 r4 | r4 r4 A G# |
| C#m . r4 r4 | r4 r4 A G# | C#m . r4 r4 | G# . . . |
| C#m . . . | G#m . . . | C#m . . . | G#m . . . |
| C#m . . . | G#m . . . | C#m . . . | G#m . . . |
| r1 |