Sparkle Light

The Winking Owl

Key: C#m Capo: 0 BPM: 196 Time: 4/4 Pop
Transpose 0 Interactive Chart

Reference Video

Watch Video Reference

Bar-Based Chord Chart

| r1 . | r1 . |
[Intro]
| C#m7 . | % . | Asus2 . | % . |
| E . | Emaj7 . | Bsus4 . | % . |
| C#m7 . | % . | Asus2 . | % . |
| E . | Emaj7 . | Bsus4 . | C\ . |
[Verse]
| Asus2 . | E . | Bsus4 . | C#m7 Bsus4 |
| Asus2 . | E . | Bsus4 . | C#m7 E |
| Asus2 . | E . | Bsus4 . | C#m7 Bsus4 |
| Asus2 . | E . | Bsus4 . | % . |
| A . | % . | % . | B . |

---

[Chorus]
| C#m7 . | % . | Asus2 . | % . |
| E . | Emaj7 . | Bsus4 . | % . |
| C#m7 . | % . | Asus2 . | % . |
| E . | Emaj7 . | Bsus4 . | C\ . |
[Interlude]
| r1 . | r1 . |
[Verse]
| Asus2 . | E . | Bsus4 . | C#m7 Bsus4 |
| Asus2 . | E . | Bsus4 . | C#m7 E |
| Asus2 . | E . | Bsus4 . | C#m7 Bsus4 |
| Asus2 . | E . | Bsus4 . | % . |
| A . | % . | % . | B . |
[Chorus]
| C#m7 . | % . | Asus2 . | % . |
| E . | Emaj7 . | Bsus4 . | % . |
| C#m7 . | % . | Asus2 . | % . |
| E . | Emaj7 . | Bsus4 . | C\ . |
[Bridge]
|: A . | E . | B . | C#m . |
| A . | E . | G# . | C#m . :|
| A . | E . | B . | C#m . |
| A . | % . | % . | B . |
[Chorus]
|: C#m7 . | % . | Asus2 . | % . |
| E . | Emaj7 . | Bsus4 . | % . |
| C#m7 . | % . | Asus2 . | % . |
| E . | Emaj7 . | Bsus4 . | C\ . :|
| A . | % . | % . | <A> |

Related Chord Sheets