Bar-Based Chord Chart
# Monolog
## Pamungkas
[Intro]
| E . . . | E+ . . . | E . . . | B . . . |
[Verse]
|: E . . . | E+ . . . | F#m . . . | B . . . |
| G#m . . . | C# . . . | F#m . . . | B . . . :|
| A . . . | B/A . . . | G#m . . . | C#m . . . |
| F#m . . . | B . . . | E . . . | E7 . . . |
[Chorus]
| A . . . | B/A . . . | G#m . . . | C# . . . |
| F#m . . . | B . . . | E . . . | E7 . . . |
| A . . . | B/A . . . | G#m . . . | C# . . . |
| F#m . . . | <Am> . . . |
| E . . . | E+ . . . | E . . . | Cdim7 . . . |
---
[Verse]
| [K:F] F . . . | F+ . . . | Gm . . . | C . . . |
| Am . . . | D . . . | Gm . . . | C . . . |
| Bb . . . | C/Bb . . . | Am . . . | Dm . . . |
| Gm . . . | C . . . | F . . . | F7 . . . |
[Chorus]
| Bb . . . | C/Bb . . . | Am . . . | D . . . |
| Gm . . . | C . . . | F . . . | F7 . . . |
| Bb . . . | C/Bb . . . | Am . . . | D . . . |
| Gm . . . | <Bbm> . . . | | <F> . . . |